quinta-feira, 15 de maio de 2014

RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CARGO TÉCNICO 2014

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO
BANCÁRIO NOVO – CARREIRA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 12 – CAIXA, DE 14 DE MAIO DE 2014


A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Superintendência Nacional de Serviços
Compartilhados de Gestão de Pessoas, torna público o resultado final no concurso público para formação
de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Bancário Novo – Carreira Administrativa.
1 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
1.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: macropolo/polo, número de inscrição, nome
do candidato em ordem de classificação por polo, nota final no concurso por polo, classificação final no
concurso por polo, nota final no concurso por macropolo e classificação final no concurso por macropolo.
[...]
1.1.18 AP/PA – AP01 – MACAPÁ
10136052, Rhana Pamela Lobato Costa, 179.55, 1, 171.02, 46 /
10703350, Lorena de Castro Ribeiro Siqueira, 178.88, 2, 170.35, 51 / 
10218429, Carlos Alberto Rabelo Cruz, 177.23, 3, 168.83, 65 /
10658737, Sandro Guimaraes Santiago, 176.49, 4, 167.96, 73 /
11141641, Taina Sousa Teles, 173.98, 5, 165.97, 95 /
10312916, Darlisson Nogueira da Silva, 169.22, 6, 161.21, 153 /
11376956, Gledystony da Costa Cardoso, 168.92, 7, 161.56, 147 / 10078917, Bruno Rogerio Moreira Teixeira, 166.81, 8, 159.00, 202 11522111, Silvana Pereira Jaegermann, 166.02, 9, 158.73, 212 /
10159631, Clarice Bertoni Cunha, 164.91, 10, 157.88, 233 /
10013587, Cristh Maria Carvalho Silva, 164.75, 11, 157.79, 239 /
10546655, Pamela Camila Oliveira de Souza, 164.52, 12, 157.49, 251 /
11124001, Inacio Bernardino Gomes Neto, 163.78, 13, 156.16, 302 / 
10188256, Maria Cristina Freitas Tavares, 163.73, 14, 156.50, 294 
10666333, Fabio Rodrigo Couto de Aragao, 163.52, 15, 156.69, 288 / 
10148101, Valeria Fernandes Gomes, 163.06, 16, 155.90, 317 /
11439373, Daniel Dutra Viana, 162.62, 17, 155.91, 316 /
11478708, Hildeberto Leal Teixeira Junior, 160.85, 18, 153.89, 397 / 
10250040, Aldeci Mendes da Trindade, 159.60, 19, 152.44, 474 /
11617220, Natalia Uchoa Brandao, 158.92, 20, 152.41, 475 /
10945975, Francaise da Silva Pedroso, 158.63, 21, 151.86, 503 /
10604662, Dione Balieiro Santiago, 158.41, 22, 151.96, 496 /
11586191, Rafael Albuquerque Montes, 157.79, 23, 151.21, 517 /
10731655, Rafael Anderson de Oliveira Souza, 157.67, 24, 150.96, 525 / 
10272116, Rosivani Silva de Almeida, 157.34, 25, 151.16, 519 /
11462472, Paulo Henrique do Espirito Santo Rodrigues, 156.94, 26, 150.23, 554 /
11250610, Evandriele Santos dos Santos, 156.33, 27, 149.75, 573 / 
10635470, Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes, 155.59, 28, 149.28, 591 
10042964, Cassia Correia Feitosa, 155.56, 29, 149.25, 592 /
10173111, Antonio Allan Pereira Goes, 155.30, 30, 148.66, 611 / 10929266, Krollen Sousa da Silva, 154.81, 31, 148.69, 609 /
10288206, Vanessa Oliveira de Sousa, 153.77, 32, 147.78, 646 /
11508561, Daniel Santana Nobre Filho, 153.36, 33, 147.24, 660 /
10194635, Arthur dos Santos Negrao, 153.33, 34, 146.62, 682 /
11436460, Daniele de Sousa Mesquita, 153.30, 35, 146.99, 669 /
10141932, Kleyson Bentes Barros, 153.25, 36, 147.00, 668 /
11341007, Thais Loyanne Teles Marinho, 153.24, 37, 147.06, 665 10335621, Silvio Mendes Barbosa, 153.23, 38, 147.43, 657 /
10420293, Daniel Portela Gomes, 153.09, 39, 146.64, 679 /
10777427, Ramily Nery Paixao, 153.08, 40, 147.15, 663 /
11135405, Valmir Junior dos Santos Deniur de Almeida, 153.02, 41, 146.57, 684 /
11469070, Jackeline Sousa da Silva, 152.99, 42, 146.68, 678 /
10584640, Christian Palmerim Furtado, 152.91, 43, 146.86, 670 /
11884574, Camila de Miranda Nunes, 152.69, 44, 146.64, 680 /
10192302, Jose Willian Passos Rodrigues, 152.43, 45, 145.85, 700 10407167, Rayana Ferreira Rodrigues, 152.43, 46, 146.25, 690 /
11225941, Ana Paula Maciel Tavares, 151.86, 47, 146.20, 691 /
10170648, Paulo Morais Breynne, 151.79, 48, 145.86, 699 /
11652774, Ederson de Souza Costa, 151.51, 49, 145.71, 704 /
11080538, Welligton Benjo, 151.47, 50, 145.35, 716 /
0272706, Rodrigo Paiva de Souza, 151.31, 51, 145.58, 709 /
10432743, Edilson Sousa Almeida, 150.97, 52, 144.98, 726 /
10108948, Raquel Skibinski, 150.93, 53, 145.40, 712 /
10499737, Debora Pires Vieira, 150.72, 54, 145.19, 721 /
10590536, Francis Dilson Sa Negreiro, 150.67, 55, 145.01, 725 /
11764648, Railson Marques Moreira, 150.54, 56, 144.55, 736 /
10536280, Raimundo Oliveira Santos Filho, 150.33, 57, 144.67, 733 / 
10460103, Marcos Jose Monteiro Siqueira, 150.30, 58, 144.77, 731 10117568, Cheila Picanco Barbosa, 150.13, 59, 144.60, 734 /
10966008, Fabricio Barbosa Neves, 149.98, 60, 143.93, 749 /
10678406, Clebertton da Costa Barbosa, 149.97, 61, 144.31, 743 / 11205984, Edson Torres Paula, 149.85, 62, 143.92, 750 /
10405323, Andrei Serge Freitas Machado, 149.78, 63, 143.60, 755 10162968, Orione Rodrigues de Vilhena, 149.52, 64, 143.21, 763 / 11013283, Pamela Almeida Costa, 149.47, 65, 144.07, 748 /
10880771, Elane Vasconcelos dos Santos, 149.41, 66, 143.48, 758 11725803, Gabriela Gentil Sales Rocha Cancela, 149.29, 67, 143.49, 757 / 
11427146, Isaac Serrao Ribeiro, 149.24, 68, 143.06, 765 /
10581489, Patricia Valeria Costa da Silva, 148.97, 69, 142.98, 767 10386310, Tatielle Cristina Silva das Chagas, 148.80, 70, 143.27, 762 / 
11029515, Luan Raphael Soares Moraes, 148.66, 71, 142.48, 771 / 10728885, Adriana Fonseca de Lima, 148.63, 72, 143.17, 764 /
11868160, Andrey Paiva Pena, 148.49, 73, 142.44, 773 /
10465798, Joanna Dulce Favacho de Oliveira Torres, 148.44, 74, 143.04, 766.

FONTE: http://www.cespe.unb.br/concursos/CAIXA_14_NM/Arquivos/2_CAIXA_2014_NM_ED_12___RES_FINAL_NO_CONCURSO_AP_PA_CE.PDF

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário é importante! Através dele terei oportunidade de aprender mais! Muito obrigado!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Visitas dos lugares mais distantes

Minha lista de blogs

Aborto diga não!

Aborto diga não!
1999 - Um fotógrafo que fez a cobertura de uma intervenção cirúrgica para corrigir um problema de espinha bífida realizada no interior do útero materno num feto de apenas 21 semanas de gestação, numa autêntica proeza médica, nunca imaginou que a sua máquina fotográfica registaria talvez o mais eloquente grito a favor da vida conhecido até hoje.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

É importante esclarecer que este BLOG, em plena vigência do Estado Democrático de Direito, exercita-se das prerrogativas constantes dos incisos IV e IX, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Relembrando os referidos textos constitucionais, verifica-se: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato" (inciso IV) e "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença" (inciso IX).

Além disso, cabe salientar que a proteção legal de nosso trabalho também se constata na análise mais acurada do inciso VI, do mesmo artigo em comento, quando sentencia que "é inviolável a liberdade de consciência e de crença".

Tendo sido explicitada, faz-se necessário, ainda, esclarecer que as menções, aferições, ou até mesmo as aparentes críticas que, porventura, se façam a respeito de doutrinas das mais diversas crenças, situam-se e estão adstritas tão somente ao campo da "argumentação", ou seja, são abordagens que se limitam puramente às questões teológicas e doutrinárias.

Assim sendo, não há que se falar em difamação, crime contra a honra de quem quer que seja, ressaltando-se, inclusive, que tais discussões não estão voltadas para a pessoa, mas para idéias e doutrinas.

Fonte:www.apocalink.blogspot.com